南充市国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
南市土公示 [2015]4号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2015年04月24日至2015年05月18日拍卖出让4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 2015-b-1 | 地块位置 | 嘉陵区春江路Da-1-2地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 7.3119 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 17548.56 | ||||
受让单位 | 四川春飞房地产开发有限公司 | ||||||||
土地使用条件: | 规划用途为居住兼容商业;出让年限为:居住70年,商业40年;起始价为137万元/亩。1、用地内商业建筑占总计容建筑面积比例须小于10%; 2、用地内须配建国家二类标准公厕一处; 3、项目机动车停车位须地下设置,且停车数量不低于1个/百平方米。 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 2015-b-10 | 地块位置 | 嘉陵区白马新城Ec-1-1、Fa-1-1、Fb-1-1号地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 9.9995 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 25948.7025 | ||||
受让单位 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | ||||||||
土地使用条件: | 规划用途为居住兼容商业;出让年限为:居住70年,商业40年;起始价为172万元/亩。总面积149.9925亩,该宗地分为3个地块。地块一:Ec-1-1地块,84.1245亩,规划用途为居住兼容商业、幼儿园用地,出让年限为居住70年、商业40年,容积率≤2.2,建筑密度≤25%,绿地率≥30%,建筑高度≤60米,商业建筑占总计容建筑面积比例须小于10%,须出资配建地上建筑面积不低于1000平方米的社区居委会1处、国家二类标准公厕1处和面积为3000平方米的独立幼儿园1处,并设置规模适宜的居民健身设施。地块二:Fa-1-1地块,23.5905亩,规划用途为居住兼容商业,出让年限为居住70年、商业40年,容积率≤2.5 ,建筑密度≤25%,绿地率≥30%,建筑高度≤90米,商业建筑占总计容建筑面积比例须小于10%。地块三:Fb-1-1地块,42.2775亩,规划用途为居住兼容商业,出让年限为居住70年、商业40年。容积率≤2.2,建筑密度≤25%,绿地率≥30%,建筑高度≤60,商业建筑占总计容建筑面积比例小于10%,须配建建筑面积不低于4000平方米的农贸市场1处,国家二类标准公厕1处。 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 2015-b-12 | 地块位置 | 顺庆区潆华工业园二期Fa-1-1地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 8.6738 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 16133.268 | ||||
受让单位 | 四川鸿通春天房地产开发有限公司 | ||||||||
土地使用条件: | 面积130.107亩(含6亩幼儿园),规划用途为居住兼容商业用地,容积率≤2.2,建筑密度≤30%,绿地率≥30%,建筑高度≤40米,用地内商业建筑面积须小于总计容建筑面积的10%,幼儿园相关指标按有关建筑设计规范执行,出让年限为居住用地70年、商业用地40年。 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 2015-b-9 | 地块位置 | 嘉陵区白马新城Fc-1-1、Fd-1-1、Fe-1-1号地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 15.1396 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 39741.45 | ||||
受让单位 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | ||||||||
土地使用条件: | 规划用途为居住兼容商业;出让年限为:居住70年,商业40年;起始价为174万元/亩。总面积227.094亩,该宗地分为3个地块。地块一:Fc-1-1地块,106.3755亩,规划用途为居住兼容商业,出让年限为居住70年、商业40年,容积率≤2.5,建筑密度≤25%,绿地率≥30%,建筑高度≤90米,商业建筑占总计容建筑面积比例须小于10%。地块二:Fd-1-1地块,41.5305亩,规划用途为居住兼容商业,出让年限为居住70年、商业40年,容积率≤2.5,建筑密度≤30%,绿地率≥30%,建筑高度≤90米,商业建筑占总计容建筑面积比例须小于10%,配建国家二类标准公厕一处。 地块三:Fe-1-1地块,79.188亩,规划用途为居住兼容商业,出让年限为居住70年、商业40年,容积率≤2.5,建筑密度≤30%,绿地率≥30%,建筑高度≤90米,商业建筑占总计容建筑面积比例须小于10%。 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2015年05月21日至2015年05月26日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式
联系单位:南充市国土资源局
单位地址:南充市市政新区2号楼
邮政编码:637000
联系电话:
联系人:杨文勤、吴建勇
电子邮件:
南充市国土资源局
2015年05月21日