南充市国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
南市土公示[2013]22号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2013年08月29日至2013年09月17日拍卖出让2宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 511300-2013-B-20 | 地块位置 | 高坪区下中坝1-1号地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 2.3439 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 8376.3585 | ||||
受让单位 | 四川泰信置业有限公司 | ||||||||
备注: | 规划用途为:居住兼容商业用地,出让年限为:居住70年、商业40年。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-21 | 地块位置 | 顺庆区清泉坝二期出让地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 14.6437 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 66775.272 | ||||
受让单位 | 南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司 | ||||||||
备注: | 本宗地总面积219.6555亩,其中:B-3-2面积136.593亩,规划用途为居住兼容商业(129.093亩)、幼儿园(7.5亩),容积率为:居住兼容商业用地≤2.2、幼儿园用地按相关规范执行;A-4-1面积13.29亩,规划用途为商业金融业用地,容积率≤2.0;A-4-2面积13.1385亩,规划用途为商业金融业用地,容积率≤2.0;A-4-3面积22.272亩,规划用途为商住混合用地,容积率≤2.0;A-4-4面积34.362亩,规划用途为商业金融业用地,容积率≤2.0;出让年限为:居住70年、商业40年、幼儿园(教育)50年。 |
二、公示期:2013年09月24日至2013年09月30日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
南充市国土资源局
2013年09月24日