南充市国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
南市土公示[2013]25号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2013年10月14日至2013年11月04日拍卖出让6宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 511300-2013-B-26 | 地块位置 | 斋公山片区整合出让地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 6.4862 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 13669.5962 | ||||
受让单位 | 南充逸合置业有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地由Aa-1-2、Aa-1-3、Ba-1-2组成,其中:Aa-1-2地块面积23.9114亩,规划用途为居住兼容商业用地,容积率≤3.0,建筑密度≤35%;Aa-1-3地块面积56.1177亩,规划用途为居住兼容商业用地,容积率≤1.5,建筑密度≤30%;Ba-1-2地块面积17.2634亩,规划用途为商业用地,容积率≤1.0,建筑密度≤50%;出让年限为:居住70年、商业40年。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-27 | 地块位置 | 斋公山片区Ba-2-2地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 5.5148 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 14476.35 | ||||
受让单位 | 南充逸合置业有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地规划用途为居住兼容商业用地,出让年限为:居住70年、商业40年。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-28 | 地块位置 | 斋公山片区Aa-2-2地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 11.184 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 18873 | ||||
受让单位 | 南充逸合置业有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地规划用途为居住兼容商业用地,出让年限为:居住70年、商业40年。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-29 | 地块位置 | 斋公山片区Ba-1-4地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 15.2941 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 26611.734 | ||||
受让单位 | 南充逸合置业有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地规划用途为居住兼容商业用地,出让年限为:居住70年、商业40年。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-30 | 地块位置 | 斋公山片区Ba-1-5地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 14.6294 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 25894.038 | ||||
受让单位 | 南充逸合置业有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地规划用途为居住兼容商业用地,出让年限为:居住70年、商业40年。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-31 | 地块位置 | 嘉陵区长城路西侧地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.5693 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 2604.5475 | ||||
受让单位 | 友合集团四川友合房地产开发有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地规划用途为居住兼容商业用地,出让年限为:居住70年、商业40年。 |
二、公示期:2013年11月07日至2013年11月12日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
南充市国土资源局
2013年11月07日