南充市国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
南市土公示[2014]1号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2013年12月05日至2014年01月08日拍卖出让4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 511300-2013-B-32 | 地块位置 | 顺庆区清泉坝出让地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 12.7215 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 57914.6288 | ||||
受让单位 | 深圳市富锜投资发展有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地总面积190.8225亩,其中:B-4-1面积118.203亩,规划用途为居住兼容商业用地,出让年限为居住70年、商业40年,容积率≤2.6,建筑密度≤25%;A-3-1面积18.183亩,规划用途为商业服务业用地,出让年限为40年,容积率≤3.0,建筑密度≤40%;A-3-2面积18.0135亩,规划用途为商业服务业用地,出让年限为40年,容积率≤3.0,建筑密度≤40%;A-3-3面积18.24亩,规划用途为商业服务业用地,出让年限为40年,容积率≤3.0,建筑密度≤40%;A-3-4面积18.183亩,规划用途为商业服务业用地,出让年限为40年,容积率≤3.0,建筑密度≤40%。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-43 | 地块位置 | 清泉坝片区C-8-2出让地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 10.1089 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 50493.9555 | ||||
受让单位 | 深圳市富锜投资发展有限公司 | ||||||||
备注: | 该宗地规划用途为:居住兼容商业用地,出让年限为:居住70年、商业40年。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-40 | 地块位置 | 嘉陵区燕京大道与于陛路交汇处地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 6.7024 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 20609.88 | ||||
受让单位 | 颜代胜 | ||||||||
备注: | 规划用途为居住兼容商业用地,出让年限为:居住70年、商业40年。 |
宗地编号 | 511300-2013-B-42 | 地块位置 | 嘉陵区于陛路地块 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 17.5038 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 61700.801 | ||||
受让单位 | 四川希望教育产业集团有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地总面积262.5566亩,其中:1号地块86.772亩,用途为居住兼容商业用地,容积率≤3.0,建筑密度≤28%;2号地块135.2475亩,用途为居住兼容商业(130.7475亩)、幼儿园(4.5亩)用地,容积率≤3.0,建筑密度≤28%;3号地块13.974亩,用途为商业服务业用地,容积率≤1.2,建筑密度≤50%;4号地块26.5635亩,用途为商业服务业用地,容积率≤1.2,建筑密度≤50%;出让年限为:居住70年、商业40年、教育50年。 |
二、公示期:2014年01月10日至2014年01月15日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
南充市国土资源局
2014年01月10日