南充市国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
南市土公【2014】4号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2014年03月14日至2014年04月02日挂牌出让4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 511300-2014-C-2 | 地块位置 | 石油南路力汇集团南侧 | 土地用途 | 商务金融用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3347 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 2610.66 | ||||
受让单位 | 韩志兵、张勇、王俊南 | ||||||||
备注: | 规划用途为:商业服务业用地。 |
宗地编号 | 511300-2014-C-3 | 地块位置 | 任家沟Ae-1-2地块 | 土地用途 | 商务金融用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.5057 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 9260.055 | ||||
受让单位 | 南充和韵房地产开发有限公司 | ||||||||
备注: | 规划用途为:商业、商务用地。 |
宗地编号 | 511300-2014-C-4 | 地块位置 | 任家沟Ca-1-3地块 | 土地用途 | 批发零售用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4819 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 1301.13 | ||||
受让单位 | 南充华亿压缩天然气有限责任公司 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 511300-2014-C-5 | 地块位置 | 嘉陵区黄莲湾出让地块 | 土地用途 | 商务金融用地 | ||||
土地面积(公顷) | 16.8552 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 37924.2 | ||||
受让单位 | 南充市嘉陵区博四达房地产开发有限公司 | ||||||||
备注: | 本宗地总面积为252.828亩,其中:Db-1-1号地块面积131.0325亩(商业居住混合用地面积126.5325亩,幼儿园用地面积4.5亩),指标为:商业居住混合用地容积率≤2.5,建筑密度≤25%,绿地率≥30%,建筑高度≤90米,其中居住建筑面积占总计容建筑面积比例为60%,商业建筑面积占总计容建筑面积比例为40%,幼儿园用地相关指标按有关建筑设计规范执行;Dc-1-1号地块面积77.355亩,规划用途为商业服务业用地,容积率≤3.0,建筑密度≤50%,绿地率≥20%,建筑高度≤100米,用地内须配建建筑面积不低于5000平方米的超市一处;Db-1-1号地块面积44.4405亩,规划用途为居住用地,容积率≤1.5,建筑密度≤30%,绿地率≥35%,建筑高度≤20米。 |
二、公示期:2014年04月15日至2014年04月20日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
南充市国土资源局
2014年04月15日